te kokopi mana o te anga

Whakaahuatanga Poto:

Ko te raupapa KHT Casing Power Tong e whakamahia ana hei whakakī me te wawahi i ngā mahi casing i roto i ngā mara hinu. Kua tino whakaitihia te mahi a te kaimahi, kua pai ake te kounga hononga o te miro, ā, kua whakaitihia ngā aituā i puta mai i te mahi casing kāore i te tika.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

✧ Āhuatanga

1. Kei roto i te hanganga tūru ngā pereti kauae-rua o mua o te kokopi matua, ā, ko te pereti kauae o muri te hanganga piki-roera.
He tino watea te huihuinga me te wetewete. Mā te hoahoa ōwehenga pātata-whānui tino pai ka taea te pupuri pono me te hoki whakamuri ngāwari. Ko te kokopi o muri he hanganga pereti kauae-toru e panaia ana e te rango waipēhi. He māmā te hanganga, ā, he pono te pupuri;

2. Ka whakamahia te hurihanga taputapu-whā mō te whānuitanga whakahaere tere nui. Ā, he nui te taipana kua whakatauria;

3. Kei a ia te aratau pēhi me te tūāpapa pēhi. He nui te taipana pēhi. He māmā noa te whakahaere. Ā, he watea mō te whakatika me te whakakapi;

te kokopi mana o te anga
te kokopi mana o te anga

4. Mā te hanganga tautoko taputapu nui tuwhera, ka tino whakanuia te pakeke me te pakari o te taputapu nui tuwhera;

5. He mea hanga te anga ki te pereti maitai, he tino pakari. He pai te pakari whānui. He maha ngā pereti kauae e hangaia ana mā te tukanga whakarewa me te hanga pai. He ātaahua te āhua, he tino pakari hoki;

6. Kua whakaratohia he tohu taipana waipēhi. Ā, kua whakaratohia he atanga tāutanga o te taputapu taipana hurihuri hei whakahaere rorohiko.

Tauira KHT5500 KHT7625 KHT9625 KHT13625 KHT14000
Te whānuitanga o te Tong Matua Φ60-140 Φ73-194 Φ73-245 Φ101-346 Φ101-356
2 3/8”-5 1/2” 2 7/8”-7 5/8” 2 7/8”-9 5/8” 4”-13 5/8” 4”-14”
Te whānuitanga o te kokopi tārua Φ60-165 Φ73-219 Φ73-267 Φ101-394 Φ101-394
2 3/8”~6 1/2” 2 7/8”-8 5/8” 2 7/8”-10 1/2” 4”-15 1/2” 4”-15 1/2”
Te Whakataunga Taputapu Iti o te Taipana 3400N.m 34000 Nm 36000 Nm 42000 Nm 100000 Nm
2500 ft-lbs 25000 putu/pauna 27000 putu/pauna 31000 putu/pauna 75000 putu/pauna
Tere Whakatauranga Taputapu Iti 6.5 RPM 8 RPM 6.5 RPM 8.4 RPM 3 RPM
Pēhanga Mahi Whakatauria 14Mpa 14 Mpa 14 Mpa 14 Mpa 17.2 Mpa
2000 PSI 2000 PSI 2000 PSI 2000 PSI 2500 PSI
Rere Whakatauranga 150 LPM 150 LPM 150 LPM 150 LPM 187.5 LPM
40 GPM 40 GPM 40 GPM 40 GPM 50 GPM
Ahu Matua o te Toki: P×W×T 1163*860*1033 1350×660×1190 1500×790×1045 1508×857×1194 1750×1080×1240
59” × 31” × 41.1” 53” × 26” × 47” 59” × 31” × 41.1” 59.4” ×33.8” ×47” 69” × 42.5” × 48.8”
Ahu Whakakotahi o te Toki: P×W×H 1163*860*1708 1350×660×1750 1500×790×1750 1508×1082×1900 1750×1080×2050
59” × 31” × 69” 53” × 26” × 69” 59” × 31” × 69” 59.4” × 42.6” × 74.8” 69” × 42.5” × 80.7”
Taumaha Tong Matua 800kg 550 kirokaramu 800 kirokaramu 650 kirokaramu 1500 kirokaramu
1760 pauna 1210 pauna 1760 pauna 1433 pauna 3300 pauna
Taumaha Toki Whakakotahi 1220kg 825 kirokaramu 1220 kirokaramu 1250 kirokaramu 2150 kirokaramu
2680 ngā rēmana 1820 pauna 2680 pauna 2750 pauna 4730 pauna

 


  • O mua:
  • Panuku: