Taputapu ngongo api7k mo te pai o te hinu me te hau hau

Whakaahuatanga poto:

Ko te raupapa o nga hiko o te ngongo ngongo Tumuaki kei te whakamahi i nga miihini kamera hurihuri o roto, me te tomuri putunga. He taputapu pai tenei mo te whakapaipai, i te pakaru ranei o nga kohinga, me nga rahi o nga piihi me nga paipa poaka i roto i te mahi mahi. Kei te waatea te tong kaha me te rod roa roa mo te tohukaru hei whakauru i te tinana ngongo. Ka taea hoki te reo mana me te punaha whakahaere a Toronoa aunoa. Ko te mana o te Hydraulic he taputapu motuhake mo te ratonga pai, e whakamahia ana hei hanga me te pakaru i te miro ngongo. Ko te taraiwa i te motuka hydraulic me te tere iti me te taatai ​​nui, tauira "h" humaha a-ringa noa ki te motuka hinu. He mea maamaa te kaha o te huki kaha mo te ratonga pai.


Nga kiko o te hua

Tags hua

 nga waahanga

Kei tenei hua nga ahuatanga e whai ake nei.
● Ko te upoko o te tong e whakamahi ana i te piki o te piki o te piki me te piri ki te taapiri me te kore e whakarereke i tetahi waahanga i te wa e hanga anaTe pakaru i te miro ngongo e "27/8" ko "31/2" ranei.
● E rua nga nekehanga e tere ana te tere i te taputapu tiketike me te torque nui i te taputapu iti.
● Ko te tikanga whawhati kei runga, na reira he ngawari ki te whakatika me te whakatika.
● Ko te TIKANGA TIKANGA TIKANGA TIKANGA TIKANGA KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE TAKI KORE-TENEI. Te whakahaere i te mana whakahaere a te rangatira o te rangatira rangatira.te whakakotahi i te reo whakakotahi me te kati i te wa kotahi.
● Ko te taatai ​​e tika ana ka riro i te wa e hanga ana me te wawahi i nga momo ngongo maitai ma te whakatika i te hinu hinu.
● Ko tenei hua he maha nga patent o Haina.

ngongo toti
ngongo toti
ngongo toti

✧ Whakatakotoranga

Āhua

XQ89 / 3YC XQ114 / 6YB XQ140 / 12Y XQ140 / 20 XQ140 / 30 XQ194 / 40
  mm 60-89 60-114 73-140 42-140 42-140 42-194
Te whakauru mai i te Tiri nui in 23/8 ~ 31/2 23/8 ~ 41/2 27/8 ~ 51/2 1.66 ~ 51/2 1.66 ~ 51/2 23/8 ~ 75/8
mm 60-114 73-141.5 89-156 60-153.7 60-153.7 60-215.9
Te whakauru i te tong pūrua in 23/8 ~ 41/2 27/8 ~ 51/8 31/2 ~ 61/8 23/8 ~ 6.05 23/8 ~ 6.05 23/8 ~ 81/2
Nm 3300 6000 12000 20000 30000 40000
Max. torohī ft.lbf 2213 4425 8850 15000 22500 30000
Tere rpm 30-90 20-85 14-72 13.5-58 9-40 5.9-25
Pēhanga Mai 10 11 12 17.5 17.5 17.5
psi 1450 1595 1740 2500 2500  
Max.Iil Tukunga L / min 80 100 120 140 140 140
papi 21 26 32 38 38 38
rahi mm 650 × 430 × 550 750 × 500 × 600 1024 × 582 × 539 1115 × 962 × 1665 1180 × 1000 × 1665 1400 × 1190 × 1935
in 25.6 × 16.9 × 21.7 29.5 × 19.7 × 23.6 40.3 × 22.9 × 21.2 44 × 38 × 65.3 46.5 × 38 × 65.3 55 × 47 × 76
Taumaha (c / w tohupup tong) kg 158 220 480 840 860 1180
lb 348 485 1060 1840 1910 2600

  • O mua:
  • Tō muri mai: